KREISPROFILE AUS WÄRMEGEWALZTEM BLECH
Produktion und Lieferung gem. Norm: | EN 10219 – 1,2 |
Material: | S 235 JRH – Standard S 275 JRH – nach Vereinbarung S 355 JRH- nach Vereinbarung |
Lieferlängen: | 6000 mm – Standard 4000 mm — 13500 mm – nach Vereinbarung – Toleranz der Profillänge ist + 25 mm, – 0 mm |
Packung: | – Gewicht bis 2,2 T. für Standardlängen 6000 mm – mit einem Stahlband zusammengezogene Bunde – Kennzeichnung mit Schildern – die Tabelle bestimmt auch das theoretische Gewichtsverhältnis auf einen Meter Länge, d.h. der tatsächliche Zustand muss nicht unbedingt den Tabellenwerten entsprechen |
Materialstärke: | – Wandstärke 2 mm — 6 mm – Standard – Wandstärke 1,5 mm – nach Vereinbarung – die Abweichung der tatsächlichen Stärke von der Nennstärke beträgt + / – max. 0,50 mm (EN 10 219 – 1,2) |
Schweißnaht-Behandlung: | – die äußere Schweißnaht wird bei jedem Profil behandelt – die innere Schweißnaht fiir Kreisprofile kann je nach Vereinbarung behandelt – die innere Schweißnaht für Profile kann je nach Vereinbarung behandelt für Ø102; Ø114; Ø127; Ø133; Ø139; Ø152; Ø159; Ø168 |
Oberflächenbehandlung: | – ohne Behandlung |
Wärmebehandlung: | – nicht verarbeitet |
Konservierung: | – der Oberflächenschutz sichert vorübergehenden Korrosionsschutz |
Hüttenattest: | – EN 10 204 / 2.2; 3.1 |
Click the picture to see our production program:
